📋 Laporan Harian

Reset Ekspor Excel
Tanggal Minggu Ke Jumlah Ayam Sakit Mati Pakan (kg) Telur Retak HD (%) Catatan Aksi
2026-02-18 55 1041 0 0 127,00 930 0 89.34%
2026-02-17 55 1041 0 0 127,00 926 0 88.95%
2026-02-16 55 1041 0 0 127,00 925 0 88.86%
2026-02-15 55 1041 0 0 127,00 933 0 89.63%
2026-02-14 55 1041 0 0 127,00 927 0 89.05%
2026-02-13 54 1041 0 0 127,00 931 0 89.43%
2026-02-12 54 1041 0 0 127,00 931 0 89.43%
2026-02-11 54 1041 0 0 127,00 938 0 90.11%
2026-02-10 54 1041 0 0 127,00 942 0 90.49%
2026-02-09 54 1041 0 0 127,00 922 0 88.57% air pagi mati, pemberat otomatis sanyo lepas
2026-02-08 54 1041 0 0 127,00 928 0 89.15%
2026-02-07 54 1041 0 0 127,00 931 0 89.43%
2026-02-06 53 1041 0 0 127,00 949 0 91.16%
2026-02-05 53 1041 0 0 127,00 936 0 89.91%
2026-02-04 53 1041 0 0 127,00 930 0 89.34%
2026-02-03 53 1041 0 0 127,00 943 0 90.59%
2026-02-02 53 1041 0 0 127,00 933 0 89.63%
2026-02-01 53 1041 0 0 127,00 937 0 90.01%
2026-01-31 53 1041 0 0 127,00 930 0 89.34%
2026-01-30 52 1041 0 0 127,00 938 0 90.11%
2026-01-29 52 1041 0 0 127,00 921 0 88.47%
2026-01-28 52 1041 0 0 127,00 980 0 94.14%
2026-01-27 52 1041 0 0 127,00 943 0 90.59%
2026-01-26 52 1041 0 0 127,00 945 0 90.78%
2026-01-25 52 1041 0 0 127,00 938 0 90.11%
2026-01-24 52 1041 0 0 127,00 928 0 89.15% cuaca buruj angin kencang
2026-01-23 51 1041 0 0 127,00 968 0 92.99% semprot gurem
2026-01-22 51 1041 0 0 127,00 980 0 94.14%
2026-01-21 51 1041 0 0 127,00 969 0 93.08%
2026-01-20 51 1041 0 0 127,00 967 0 92.89%
2026-01-19 51 1041 0 0 127,00 970 0 93.18%
2026-01-18 51 1041 0 0 127,00 970 0 93.18%
2026-01-17 51 1041 0 0 127,00 936 0 89.91%
2026-01-16 50 1041 0 0 127,00 924 0 88.76% lampu tidak ke timer
2026-01-15 50 1041 0 0 127,00 962 0 92.41%
2026-01-14 50 1041 0 0 127,00 968 0 92.99%
2026-01-13 50 1041 0 0 127,00 967 0 92.89% pakan naik 122g/ekro
2026-01-12 50 1041 0 0 125,00 962 0 92.41%
2026-01-11 50 1041 0 0 125,00 970 0 93.18%
2026-01-10 50 1041 0 0 125,00 962 0 92.41%
2026-01-09 49 1041 0 30 130,00 970 0 93.18% afkir total 30
2026-01-08 49 1071 0 0 130,00 990 0 92.44%
2026-01-07 49 1071 0 0 130,00 984 0 91.88%
2026-01-06 49 1071 0 0 130,00 990 0 92.44%
2026-01-05 49 1071 0 0 130,00 990 0 92.44%
2026-01-04 49 1071 0 0 130,00 993 0 92.72%
2026-01-03 49 1071 0 0 130,00 982 0 91.69% air sempat mati (pagi)
2026-01-02 48 1071 0 0 130,00 1,002 0 93.56%
2026-01-01 48 1071 0 0 121,00 954 0 89.08%
2025-12-31 48 1071 0 1 130,00 982 0 91.69%
2025-12-30 48 1072 1 0 130,00 966 0 90.11% ada asap pekbakaran
2025-12-29 48 1072 0 0 130,00 999 0 93.19%
2025-12-28 48 1072 0 0 130,00 980 0 91.42%
2025-12-27 48 1072 0 0 130,00 988 0 92.16%
2025-12-26 47 1072 0 0 130,00 990 0 92.35%
2025-12-25 47 1072 0 0 130,00 993 0 92.63%
2025-12-24 47 1072 0 0 130,00 990 0 92.35%
2025-12-23 47 1072 0 1 130,00 995 0 92.82%
2025-12-22 47 1073 0 0 130,00 990 0 92.26%
2025-12-21 47 1073 0 0 130,00 1,002 0 93.38%
2025-12-20 47 1073 0 0 130,00 998 0 93.01%
2025-12-19 46 1073 0 0 130,00 1,002 0 93.38%
2025-12-18 46 1073 0 0 130,00 1,000 0 93.20%
2025-12-17 46 1073 0 0 130,00 1,010 0 94.13%
2025-12-16 46 1073 0 0 130,00 1,012 0 94.32%
2025-12-15 46 1073 0 0 130,00 1,002 0 93.38%
2025-12-14 46 1073 0 0 130,00 1,000 0 93.20%
2025-12-13 46 1073 0 0 130,00 1,027 0 95.71%
2025-12-12 45 1073 0 0 130,00 1,015 0 94.59%
2025-12-11 45 1073 0 0 130,00 1,002 0 93.38%
2025-12-10 45 1073 0 0 130,00 1,010 0 94.13%
2025-12-09 45 1073 0 0 130,00 1,014 0 94.50%
2025-12-08 45 1073 0 0 130,00 1,000 0 93.20%
2025-12-07 45 1073 0 0 130,00 1,010 0 94.13%
2025-12-06 45 1073 0 0 130,00 1,001 0 93.29%
2025-12-05 44 1073 0 0 130,00 1,012 0 94.32%
2025-12-04 44 1073 0 1 130,00 1,000 0 93.20%
2025-12-03 44 1074 0 0 130,00 1,010 0 94.04%
2025-12-02 44 1074 0 0 130,00 1,008 0 93.85%
2025-12-01 44 1074 0 0 130,00 990 0 92.18% ada asap bakar jerami
2025-11-30 44 1074 0 0 130,00 1,010 0 94.04%
2025-11-29 44 1074 0 0 130,00 1,012 0 94.23%
2025-11-28 43 1074 0 0 130,00 1,027 0 95.62% semprot gurem
2025-11-27 43 1074 0 0 130,00 1,010 0 94.04%
2025-11-26 43 1074 0 1 130,00 1,020 0 94.97%
2025-11-25 43 1075 0 0 130,00 1,010 0 93.95%
2025-11-24 43 1075 0 0 130,00 1,010 0 93.95%
2025-11-23 43 1075 0 0 130,00 1,020 0 94.88%
2025-11-22 43 1075 1 0 130,00 1,023 0 95.16%
2025-11-21 42 1075 0 0 130,00 1,015 0 94.42%
2025-11-20 42 1075 0 0 130,00 1,018 0 94.70%
2025-11-19 42 1075 0 0 130,00 1,012 0 94.14%
2025-11-18 42 1075 0 0 130,00 1,034 0 96.19%
2025-11-17 42 1075 0 0 130,00 1,028 0 95.63%
2025-11-16 42 1075 0 0 130,00 1,023 0 95.16%
2025-11-15 42 1075 0 0 130,00 1,044 0 97.12%
2025-11-14 41 1075 0 0 130,00 1,030 0 95.81%
2025-11-13 41 1075 0 0 130,00 1,034 0 96.19%
2025-11-12 41 1075 0 1 130,00 1,043 0 97.02%
2025-11-11 41 1076 0 0 130,00 1,028 0 95.54%
2025-11-10 41 1076 0 0 130,00 1,032 0 95.91%
2025-11-09 41 1076 0 0 130,00 1,044 0 97.03%
2025-11-08 41 1076 0 0 130,00 1,045 0 97.12%
2025-11-07 40 1076 0 0 130,00 1,032 0 95.91%
2025-11-06 40 1076 0 0 130,00 1,047 0 97.30%
2025-11-05 40 1076 0 0 130,00 1,032 0 95.91%
2025-11-04 40 1076 0 0 130,00 1,036 0 96.28%
2025-11-03 40 1076 0 0 130,00 1,041 0 96.75%
2025-11-02 40 1076 0 0 130,00 1,066 0 99.07%
2025-11-01 40 1076 0 0 130,00 1,035 0 96.19%
2025-10-31 39 1076 0 0 130,00 1,040 0 96.65%
2025-10-30 39 1076 0 0 130,00 1,052 0 97.77%
2025-10-29 39 1076 0 0 130,00 1,038 0 96.47%
2025-10-28 39 1076 0 0 120,00 1,035 0 96.19%
2025-10-27 39 1076 0 0 130,00 1,037 0 96.38%
2025-10-26 39 1076 0 0 130,00 1,034 0 96.10%
2025-10-25 39 1076 0 0 130,00 1,043 0 96.93%
2025-10-24 38 1076 0 0 130,00 1,034 0 96.10%
2025-10-23 38 1076 0 0 130,00 1,034 0 96.10%
2025-10-22 38 1076 0 0 130,00 1,046 0 97.21%
2025-10-21 38 1076 0 0 130,00 1,034 0 96.10%
2025-10-20 38 1076 0 0 130,00 1,040 0 96.65%
2025-10-19 38 1076 0 0 130,00 1,056 0 98.14%
2025-10-18 38 1076 0 0 130,00 1,046 0 97.21%
2025-10-17 37 1076 0 0 130,00 1,046 0 97.21%
2025-10-16 37 1076 0 0 130,00 1,046 0 97.21%
2025-10-15 37 1076 0 0 130,00 1,041 0 96.75%
2025-10-14 37 1076 0 0 130,00 1,043 0 96.93%
2025-10-13 37 1076 0 0 130,00 1,043 0 96.93%
2025-10-12 37 1076 0 0 130,00 1,041 0 96.75%
2025-10-11 37 1076 0 0 130,00 1,043 0 96.93%
2025-10-10 36 1076 0 0 130,00 1,043 0 96.93%
2025-10-09 36 1076 0 1 130,00 1,036 0 96.28%
2025-10-08 36 1077 0 0 130,00 1,037 0 96.29%
2025-10-07 36 1077 1 0 130,00 1,034 0 96.01% sakit lumpuh
2025-10-06 36 1077 0 0 130,00 1,050 0 97.49% ambil sore
2025-10-05 36 1077 0 0 130,00 1,042 0 96.75%
2025-10-04 36 1077 0 0 130,00 1,040 0 96.56%
2025-10-03 35 1077 0 0 130,00 1,049 0 97.40%
2025-10-02 35 1077 0 0 130,00 1,030 0 95.64%
2025-10-01 35 1077 0 0 130,00 1,036 0 96.19%
2025-09-30 35 1077 0 0 130,00 1,030 0 95.64%
2025-09-29 35 1077 0 0 130,00 1,045 0 97.03%
2025-09-28 35 1077 0 0 130,00 1,032 0 95.82%
2025-09-27 35 1077 0 0 130,00 1,030 0 95.64%
2025-09-26 34 1077 0 0 130,00 1,032 0 95.82%
2025-09-25 34 1077 0 0 130,00 1,030 0 95.64%
2025-09-24 34 1077 0 0 130,00 1,038 0 96.38%
2025-09-23 34 1077 0 0 130,00 1,028 0 95.45%
2025-09-22 34 1077 0 0 130,00 1,027 0 95.36%
2025-09-21 34 1077 0 0 130,00 1,025 0 95.17%
2025-09-20 34 1077 0 0 130,00 1,017 0 94.43%
2025-09-19 33 1077 0 0 130,00 1,026 0 95.26%
2025-09-18 33 1077 0 0 130,00 1,024 0 95.08%
2025-09-17 33 1077 0 0 130,00 1,006 0 93.41%
2025-09-16 33 1077 0 0 130,00 1,017 0 94.43%
2025-09-15 33 1077 0 0 130,00 996 0 92.48%
2025-09-14 33 1077 1 0 130,00 1,044 0 96.94% 1.lantai ada yang bolong 2.sambungan talang pakan byk sek ucul 3. Pralon air byk sek mentelung, ayam susah minum,..
2025-09-13 33 1077 0 0 130,00 1,024 0 95.08%
2025-09-12 32 1077 0 0 130,00 1,024 0 95.08%
2025-09-11 32 1077 0 0 130,00 1,028 0 95.45%
2025-09-10 32 1077 0 0 130,00 1,017 0 94.43%
2025-09-09 32 1077 0 0 130,00 1,008 0 93.59%
2025-09-08 32 1077 0 0 130,00 1,020 0 94.71%
2025-09-07 32 1077 0 0 130,00 1,015 0 94.24%
2025-09-06 32 1077 0 0 130,00 995 0 92.39%
2025-09-05 31 1077 0 0 130,00 1,001 0 92.94%
2025-09-04 31 1077 0 1 130,00 999 0 92.76%
2025-09-03 31 1078 0 0 130,00 988 0 91.65% Tertip catat
2025-09-02 31 1078 0 1 130,00 984 0 91.28%
2025-09-01 31 1079 0 0 130,00 991 0 91.84%
2025-08-31 31 1079 0 0 130,00 991 0 91.84%
2025-08-30 31 1079 0 0 130,00 972 0 90.08%
2025-08-29 30 1079 0 0 130,00 990 0 91.75%
2025-08-28 30 1079 0 0 130,00 986 0 91.38%
2025-08-27 30 1079 0 0 130,00 972 0 90.08% Suntik selenium, rubah timer malam
2025-08-26 30 1079 0 0 130,00 974 0 90.27%
2025-08-25 30 1079 0 0 130,00 960 0 88.97%
2025-08-24 30 1079 1 1 130,00 961 0 89.06% Ganti jagung uk 8mm
2025-08-23 30 1080 0 0 130,00 966 0 89.44%
2025-08-22 29 1080 0 0 130,00 960 0 88.89%
2025-08-21 29 1080 0 0 130,00 951 0 88.06%
2025-08-20 29 1080 0 0 130,00 954 0 88.33%
2025-08-19 29 1080 0 0 130,00 952 0 88.15%
2025-08-18 29 1080 0 0 130,00 948 0 87.78%
2025-08-17 29 1082 0 0 124,00 948 0 87.62%
2025-08-16 29 1082 0 0 124,00 964 0 89.09% suara bising traktor
2025-08-15 28 1081 0 0 124,00 1,004 0 92.88%
2025-08-14 28 1081 0 1 124,00 980 0 90.66% #pakan sisa #semprot gurem, gurem berkurang 60%
2025-08-13 28 1082 0 1 130,00 997 0 92.14% #Semprot gurem pukul 14.30 #pakan sisa
2025-08-12 28 1083 0 0 130,00 992 0 91.60%
2025-08-11 28 1083 0 0 130,00 996 0 91.97%
2025-08-10 28 1083 0 0 130,00 966 0 89.20% pakan sisa, ambil lebih siang
2025-08-09 28 1083 0 0 130,00 978 0 90.30% Pakan sisa
2025-08-08 27 1083 0 0 130,00 990 0 91.41% Pakan sisa
2025-08-07 27 1083 0 0 130,00 993 0 91.69% Pakan sisa
2025-08-06 27 1083 0 0 130,00 960 0 88.64% Pakan sisa
2025-08-05 27 1083 0 1 130,00 935 0 86.33% ada suara bising perbaiki atap bocor
2025-08-04 27 1084 0 0 130,00 942 0 86.90%
2025-08-03 27 1084 0 0 130,00 928 0 85.61%
2025-08-02 27 1084 0 0 130,00 900 0 83.03% ambil lebih siang
2025-08-01 26 1084 0 0 130,00 910 0 83.95%
2025-07-31 26 1084 0 0 130,00 870 0 80.26%
2025-07-30 26 1084 0 1 130,00 852 0 78.60%
2025-07-29 26 1085 0 0 130,00 840 0 77.42% Umur 26+4 hari. Hari saptu umur 27
2025-07-28 26 1085 0 0 130,00 810 0 74.65% ada suara bising traktor
2025-07-27 26 1085 0 0 130,00 788 0 72.63% ada suara bising afkir pagi hari